Прейскурант цен на услуги по ремонту планшетов Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка | 60 | 1100 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена сим холдера | 60 | 800 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Разборка | 45 | 600 |
Цены на ремонт телефонов Леново
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Прайс-лист на услуги по ремонту ноутбуков Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная замена клавиатуры | 30 | 700 |
Замена модуля тачпад | 45 | 800 |
Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
Ремонт гнезда питания | 30 | 500 |
Замена микрофона | 45 | 900 |
Замена мультиконтроллера платы | 90 | 1800 |
Замена материнской платы | 90 | 1400 |
Комплексная чистка | 60 | 1400 |
Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
Перепайка видеочипа | 120 | 2200 |
Замена кулера | 45 | 900 |
Ремонт встроенной камеры | 45 | 900 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт звуковой платы | 45 | 800 |
Замена ОЗУ | 15 | 300 |
Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
Замена накопителя HDD | 15 | 400 |
Замена зарядного устройства | 15 | 100 |
Настройка BIOS | 45 | 800 |
Ремонт шлейфа | 60 | 1100 |
Настройка ОС Windows | 60 | 1200 |
Замена модуля HDMI | 45 | 900 |
Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
Разбор | 60 | 900 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Замена портов USB | 45 | 800 |
Цены на услуги по ремонту наушников Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена динамиков | 60 | 1500 |
Замена кабеля | 45 | 900 |
Замена микрофона | 60 | 1200 |
Замена дужек наушников | 90 | 1300 |
Замена крепления микрофона | 50 | 850 |
Ремонт регулятора громкости | 30 | 600 |
Замена штекера | 30 | 900 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 45-60 | 800 |
Замена матрицы с тачскрином | 60-90 | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30-40 | 1400 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1500 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 30-60 | 1400 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 | 800 |
Замена процессора с заменой термопасты | 60 | 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 120-180 | 2600 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Замена Wi Fi | 30 | 300 |
Замена жесткого диска | 30 | 300 |
Замена оперативной памяти | 15 | 150 |
Замена петель | 60-120 | 1250 |
Замена батареи Bios | 30 | 450 |
Замена стекла | 60-120 | 1250 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 120-180 | 2700 |
Ремонт корпуса | 60-120 | 1200 |
Настройка ПО | от 30 | от 800 |
Цены на услуги по ремонту компьютеров Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 120 | 2 500 |
Замена процесссора | 60 | 1 300 |
Замена оперативной памяти | 20 | 500 |
Замена видеокарты | 40 | 1 500 |
Замена блока питания | 30 | 1 100 |
Замена жесткого диска HDD/SSD | 40 | 1 200 |
Замена CD/DVD-ROM | 30 | 900 |
Замена корпуса | 120 | 1900 |
Ремонт без замены комплектующих | от 15 | от 500 |
Восстановление комплектущих | от 30 | от 1 500 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 60-120 | 1700 |
Замена ТВ тюнера | 120-180 | 2500 |
Замена разъема зарядного устройства | 45 | 1600 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1800 |
Ремонт блока питания | 120 | 2500 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Ремонт блока управления | 45-60 | 1100 |
Замена процессора , замена контроллера | 60-120 | 1600 |
Ремонт подсветки | 60-120 | 1800 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Ремонт Wi Fi | 60-120 | 2500 |
Замена лампы подсветки | 30-60 | 1400 |
Ремонт ТВ тюнера | 60 | 1250 |
Замена батареи памяти | 30-45 | 450 |
Прошивка блока управления | 60 | 1100 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 180 | 3500 |
Прошивка ПО | 45 | 1200 |
Цены на услуги по ремонту принтеров Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена деталей в узле формирования изображения | 90 | 2400 |
Замена деталей узла переноса изображения | 60 | 1300 |
Замена деталей узла сканирования | 120 | 3200 |
Замена деталей узла транспортировки | 60 | 1400 |
Замена детали узла подачи | 50 | 1300 |
Замена резинового вала | 40 | 500 |
Замена термоплёнки | 40 | 700 |
Замена узла закрепления | 120 | 3500 |
Замена узлов допоборудования | 120 | 3500 |
Замена шестерни редуктора | 45 | 1200 |
Переборка картриджа с барабаном | 60 | 1400 |
Замена блока лазера | 45 | 1200 |
Замена механических узлов | 40 | 900 |
Замена платы питания | 90 | 2500 |
Замена платы управления | 60 | 1400 |
Техническое обслуживание узлов | 90 | 1900 |
Цены на услуги по ремонту мониторов Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 60-120 | 1700 |
Замена разъема зарядного устройства | 45 | 1600 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1800 |
Ремонт блока питания | 120 | 2500 |
Ремонт блока управления | 45-60 | 1100 |
Замена процессора, замена контроллера | 60-120 | 1600 |
Ремонт подсветки | 60-120 | 1800 |
Замена платы монитора | 60-180 | 1200 |
Чистка от пыли | 30-60 | 1400 |
Замена лампы подсветки | 30-60 | 1400 |
Замена батареи памяти | 30-45 | 450 |
Прошивка блока управления | 60 | 1100 |
Восстановление контактов, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 180 | 3500 |
Прошивка ПО | 45 | 1200 |
Цены на услуги по ремонту проекторов Lenovo
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Диагностика | 30 | 0 |
Чистка оптической системы | 120 | 2350 |
Чистка и замена фильтров | 90 | 900 |
Замена/ремонт кулера | 90 | 900 |
Замена лампы подсветки проектора | 90 | 1000 |
Замена/ремонт матрицы | 60 | 2000 |
Чистка системы охлаждения | 90 | 2500 |
Замена/ремонт цветового колеса | 120 | 2100 |
Ремонт и замена балластного модуля | 120 | 2500 |
Ремонт блока питания | 120 | 2000 |
Перепрошивка | 60 | 500 |
Зaмeнa разъема HDMI | 90 | 1500 |
Замена платы сопряжения и сокета DMD чипа | 120 | 1700 |
Замена контроллера VGA | 60 | 1500 |
Настройка | 30 | 800 |
Замена/ремонт двигателя объектива | 60 | 2000 |
Зaмeнa светодиода | 40 | 1000 |
Замена поляризатора | 60 | 1000 |
Шлифовка линзы | 90 | 2000 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Заказать ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998